マンション-市区町村 > 大阪市福島区から検索
申し訳ございませんが、このエリアには現在ご紹介できる物件がございません。
物件が出ましたら、自動メールでお知らせ致しますので、「マイページ登録」をお願い致します。
「マイページ登録」していただいた方には、希望条件にあった物件情報を自動メールでお送り致します。
最新の情報を手に入れることができますので、物件探しに大変便利です。
(希望条件は変更できます。無料で利用でき、登録も簡単です。)
このエリアには、367件の過去の事例があります。
その中から、過去の事例の一部を紹介します。
大阪市福島区の中古マンション不動産事例
このエリアでの過去の事例の一部です。
種別 | 価格 | 間取り | 築年月 | 駅徒歩 | 事例日時 |
---|---|---|---|---|---|
中古マンション | 8200万円台 | 2LDK | 2024年 | 5分 | 2024年 |
中古マンション | 14500万円台 | 2SLDK | 2024年 | 6分 | 2024年 |
中古マンション | 11400万円台 | 2SLDK | 2006年 | 5分 | 2024年 |
中古マンション | 13300万円台 | 2SLDK | 2006年 | 5分 | 2024年 |
中古マンション | 7200万円台 | 2LDK | 2024年 | 5分 | 2024年 |
中古マンション | 7200万円台 | 2LDK | 2024年 | 5分 | 2024年 |
中古マンション | 12000万円台 | 2SLDK | 2006年 | 5分 | 2024年 |
中古マンション | 7600万円台 | 2LDK | 2024年 | 5分 | 2024年 |
中古マンション | 1600万円台 | 1K | 2012年 | 4分 | 2024年 |
中古マンション | 8600万円台 | 3LDK | 2019年 | 4分 | 2024年 |
株式会社レンティブ大成 都島北店 |